Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1 Kategori Belirleme Analizleri
Tablo 5.1: Sektör: Gıda Sanayii (Un ve Makarna Üretimi)
PARAMETRE | METOT | ÇALIŞMA SÜRESİ |
---|---|---|
ARSENİK (As) | EPA 6010 C ICP OES Metodu | 10 |
KADMİYUM (Cd) | EPA 6010 C ICP OES Metodu | 10 |
KROM (Cr) | EPA 6010 C ICP OES Metodu | 10 |
KURŞUN (Pb) | EPA 6010 C ICP OES Metodu | 10 |
PARLAMA NOKTASI | ASTM D 7094 / ASTM D 92-11 / TS EN ISO 2592 Açık/ Kapalı Kap Parlama Noktası Tayini | 10 |
POLİKLOROBİFENİLLER (PCB)(Ön İşlem Dahil) | TS EN 12766-1 / TS EN 12766-2 ASTM D 6160-98 /TS EN 61619 GC-ECD Metodu | 10 |
TOPLAM HALOJENLER (Klorür ve Ön İşlem Dahil) | EPA 5050 / EPA 9056 A Ön İşlem + İyon Kromatografi Metodu | 10 |
METAL ÖN İŞLEM | EPA 3052 / EPA 3031 / EPA 3051 A Mikrodalga Yakma Ön İşlem | 10 |
NUMUNE ALMA | – | – |
Not: Numune Miktarı 200 mL Sızdırmaz Kapaklı Cam Şişedir.