Kimyasal Su Analizi Paketleri
Laboratuvarımızda çalışılan su analizlerini, genel su kalitesi kontrolü ihtiyacını karşılayacak şekilde farklı kapsamlarda gruplandırarak, özel indirimli analiz paketleri oluşturduk.
Kimyasal Su Analizi Paketi I
PARAMETRE | METOT | METOD REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON |
---|---|---|---|---|
pH | ELEKTROMETRİK | S.M 4500 H+B | – | + |
İletkenlik | KONDÜKTOMETRİK | S.M 2510 B | mS/cm | + |
Nitrit | SPEKTROFOTOMETRİK | S.M 4500 NO2. B | mg/L | + |
Nitrat | İYON KROMATOGRAFİK | S.M 4500 -NO3 | mg/L | + |
Klorür | İYON KROMATOGRAFİK | SM 4110 B | mg/L | + |
Sülfat | İYON KROMATOGRAFİK | SM 4110 B | mg/L | + |
Serbest Klor | TİTRİMETRİK | SM 4500-Cl F | mg/L | + |
Toplam Klor | TİTRİMETRİK | S.M 4500-Cl F | mg/L | + |
Sertlik | HESAPLAMA | S.M 2340 B | FS° | |
Kalsiyum (Ca) | İYON KROMATOGRAFİK | TS EN ISO 14911 | mg/L | + |
Magnezyum (Mg) | İYON KROMATOGRAFİK | TS EN ISO 14911 | mg/L | + |
Sodyum (Na) | İYON KROMATOGRAFİK | TS EN ISO 14911 | mg/L | + |
Potasyum (K) | İYON KROMATOGRAFİK | TS EN ISO 14911 | mg/L | + |
Alkalinite | TİTRİMETRİK | S.M 2320 B | mg/L | + |
Amonyak | SPEKTROFOTOMETRİK | S.M 4500 NH3 F | mg/L | + |
Kimyasal Su Analizi Paketi II
PARAMETRE | METOT | METOD REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON |
---|---|---|---|---|
pH | ELEKTROMETRİK | S.M 4500 H+B | – | + |
İletkenlik | KONDÜKTOMETRİK | S.M 2510 B | mS/cm | + |
Nitrit | SPEKTROFOTOMETRİK | S.M 4500 NO2. B | mg/L | + |
Nitrat | İYON KROMATOGRAFİK | S.M 4500 -NO3 | mg/L | + |
Klorür | İYON KROMATOGRAFİK | SM 4110 B | mg/L | + |
Sülfat | İYON KROMATOGRAFİK | SM 4110 B | mg/L | + |
Serbest Klor | TİTRİMETRİK | SM 4500-Cl F | mg/L | + |
Toplam Klor | TİTRİMETRİK | S.M 4500-Cl F | mg/L | + |
Sertlik | HESAPLAMA | S.M 2340 B | FS° | |
Demir (Fe) | ICP OES METODU | S.M 3120 B | µg/L | + |
Kalsiyum (Ca) | İYON KROMATOGRAFİK | TS EN ISO 14911 | mg/L | + |
Magnezyum (Mg) | İYON KROMATOGRAFİK | TS EN ISO 14911 | mg/L | + |
Sodyum (Na) | İYON KROMATOGRAFİK | TS EN ISO 14911 | mg/L | + |
Potasyum (K) | İYON KROMATOGRAFİK | TS EN ISO 14911 | mg/L | + |
Alkalinite | TİTRİMETRİK | S.M 2320 B | mg/L | + |
Amonyak | SPEKTROFOTOMETRİK | S.M 4500 NH3 F | mg/L | + |
Kimyasal Su Analizi Paketi III
PARAMETRE | METOT | METOD REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON |
---|---|---|---|---|
pH | ELEKTROMETRİK | S.M 4500 H+B | – | + |
İletkenlik | KONDÜKTOMETRİK | S.M 2510 B | mS/cm | + |
Nitrit | SPEKTROFOTOMETRİK | S.M 4500 NO2. B | mg/L | + |
Nitrat | İYON KROMATOGRAFİK | S.M 4500 -NO3 | mg/L | + |
Klorür | İYON KROMATOGRAFİK | SM 4110 B | mg/L | + |
Sülfat | İYON KROMATOGRAFİK | SM 4110 B | mg/L | + |
Serbest Klor | TİTRİMETRİK | SM 4500-Cl F | mg/L | + |
Toplam Klor | TİTRİMETRİK | S.M 4500-Cl F | mg/L | + |
Sertlik | HESAPLAMA | S.M 2340 B | FS° | |
Demir (Fe) | ICP OES METODU | S.M 3120 B | µg/L | + |
Kalsiyum (Ca) | İYON KROMATOGRAFİK | TS EN ISO 14911 | mg/L | + |
Magnezyum (Mg) | İYON KROMATOGRAFİK | TS EN ISO 14911 | mg/L | + |
Sodyum (Na) | İYON KROMATOGRAFİK | TS EN ISO 14911 | mg/L | + |
Potasyum (K) | İYON KROMATOGRAFİK | TS EN ISO 14911 | mg/L | + |
Alkalinite | TİTRİMETRİK | S.M 2320 B | mg/L | + |
Amonyak | SPEKTROFOTOMETRİK | S.M 4500 NH3 F | mg/L | + |
Arsenik (As) | ICP-MS METODU | EPA 200.8 / TS EN ISO 17294 (1-2) | µg/L | + |
Civa (Hg) | ICP-MS METODU | EPA 200.8 / TS EN ISO 17294 (1-2) | µg/L | + |
Kurşun (Pb) | ICP-OES veya ICP-MS | S.M 3120 B veya EPA 200.8 / TS EN ISO 17294 (1-2) | µg/L | + |
Kadmiyum (Cd) | ICP-OES veya ICP-MS | S.M 3120 B veya EPA 200.8 / TS EN ISO 17294 (1-2) | µg/L | + |
Krom (Cr) | ICP-OES veya ICP-MS | S.M 3120 B veya EPA 200.8 / TS EN ISO 17294 (1-2) | µg/L | + |
Nikel (Ni) | ICP-OES veya ICP-MS | S.M 3120 B veya EPA 200.8 / TS EN ISO 17294 (1-2) | µg/L | + |
Toplam Organik Karbon (TOC) | YÜKSEK SICAKLIKTA YAKMA | S.M 5310 B | mg/L | + |