Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Ek-7 Kapsamında Atık Su Analizleri
Tablo E 7.1 Sınıf A
| PARAMETRE | METOT | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|
| pH | S.M 4500 H+ B Elektrometrik Metot | 6 iş Günü |
| Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı | S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu | 6 iş Günü |
| Bulanıklık | S.M 2130 B Nefelometrik Metot | 6 iş Günü |
| Fekal Koliform | S.M 9222 D Membran Filtrasyon Metodu | 6 iş Günü |
| Bakiye Klor | S.M 4500 Cl. F DPD Titrimetrik Metot | 6 iş Günü |
Tablo E 7.1 Sınıf B
| PARAMETRE | METOT | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|
| pH | S.M 4500 H+ B Elektrometrik Metot | 6 iş Günü |
| Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı | S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu | 6 iş Günü |
| Bulanıklık | S.M 2130 B Nefelometrik Metot | 6 iş Günü |
| Fekal Koliform | S.M 9222 D Membran Filtrasyon Metodu | 6 iş Günü |
| Bakiye Klor | S.M 4500 Cl. F DPD Titrimetrik Metot | 6 iş Günü |
| Askıda Katı Madde | S.M 2540 D. Gravimetrik Metot | 6 iş Günü |
Tablo E 7.2
| PARAMETRE | METOT | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|
| Elektriksel İletkenlik | 6 iş Günü | |
| Toplam Çözünmüş Katı | S.M 2540 C. Gravimetrik Metot | 6 iş Günü |
| SAR (Sodyum Absorpsiyon Oranı) | TS 7739 – Hesaplama Metodu (Ca – Mg – Na ile) | 6 iş Günü |
| Sodyum | TS EN 14911 – İyon Kromatografi Metodu | 6 iş Günü |
| Klorür | S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu | 6 iş Günü |
| Bor | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
Not: Numune miktarı 1000mL HDPE Şişe 250mL HDPE Şişe HNO3 ile korumalı
Tablo E 7.7
| PARAMETRE | METOT | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|
| Alüminyum (Al) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Arsenik (As) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Berilyum(Be) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Bor (B) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Kadmiyum (Cd) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Krom (Cr) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Kobalt (Co) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Bakır (Cu) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Florür (F) | S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu | 6 iş Günü |
| Demir (Fe) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Kurşun (Pb) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Lityum (Li) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Manganez (Mn) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Molibden (Mo) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Nikel (Ni) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Selenyum (Se) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Vanadyum (V) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Çinko (Zn) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
Not: Numune miktarı 250mL HDPE Şişe – Korumasız 250mL HDPE Şişe – HNO3 ile korumalı
Tablo E 7.8
| PARAMETRE | METOT | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|
| Arsenik (As) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Bor (B) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Kadmiyum | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Krom (Cr) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Bakır (Cu) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Civa (Hg) | S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu | 6 iş Günü |
| Molibden (Mo) | S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu | 6 iş Günü |
| Nikel (Ni) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Kurşun (Pb) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Selenyum (Se) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
Not: Numune miktarı 250mL HDPE Şişe HNO3 ile korumalı
Tablo E 7.9
| PARAMETRE | METOT | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|
| Toplam Azot | S.M 4500 Norg.B Kjeldahl Metodu | 6 iş Günü |
| Nitrat Azotu | S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu | 6 iş Günü |
| Toplam Fosfor | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
Not: Numune miktarı 1000mL HDPE Şişe H2SO4 ile korumalı 250mL HDPE Şişe HNO3 ile korumalı
Tablo E 7.17
| PARAMETRE | METOT | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|
| Askıda Katı Madde | S.M 2540 D. Gravimetrik Metot | 6 iş Günü |
| pH | S.M 4500 H+ B Elektrometrik Metot | 6 iş Günü |
| Toplam Çözünmüş Katı | S.M 2540 C. Gravimetrik Metot | 6 iş Günü |
| Manganez (Mn) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Demir (Fe) | S.M 3120 B. ICP OES Metodu | 6 iş Günü |
| Sülfür | İyon Kromatografi Metodu | 6 iş Günü |
| Toplam Bakteri | S.M 9215 B. Heterotrophic Colony Count | 6 iş Günü |
Not: Numune miktarı 1000mL HDPE Şişe – Korumasız 500mL Steril HDPE Şişe 100mL HDPE Şişe HNO3 ile korumalı