Çevre Laboratuvarı Analiz Listeleri
Su ve Atıksu
Numune Alımı
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlık Atıksu Numune Alımı | – | TS EN ISO 5667-10 | – | + | – | – | – |
| 2 Saatlik Atıksu Numune Alımı | – | TS EN ISO 5667-10 | – | + | – | – | – |
| 24 Saatlik Atıksu Numune Alımı | – | TS EN ISO 5667-10 | – | + | – | – | – |
| Göl-Gölet-Deniz Suyu Numune Alımı | – | TS EN ISO 5667-9 | – | + | – | – | – |
| Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma | – | TS EN ISO 5667-6 | – | + | – | – | – |
| Seki Diski Ölçümü | Disk Metodu | EPA 841-B-97-003 | – | + | – | – | – |
Fiziksel / Kimyasal Analizler
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Askıda Katı Madde | Gravimetrik | SM 2540 D | mg/L | + | 1000 mL | – | 5 iş günü |
| Alkalinite | Titrimetrik | SM 2320 B | mg/L | + | 500 mL | – | 2 iş günü |
| Amonyum / Amonyum Azotu | Spektrofotometrik | SM 4500 NH3. F | mg/L | + | 500 mL | H2SO4 pH<2 | 2 iş günü |
| Amonyum / Amonyum Azotu | İyon Kromatografi | TS EN ISO 14911 | mg/L | + | 250 mL | H2SO4 pH<2 | 2 iş günü |
| Anyonik Yüzey Aktif Madde | Spektrofotometrik | SM 5540 B- C | mg/L | + | 500 mL | H2SO4 pH<2 | |
| Asetik Asit | Titrimetrik | – | mg/L | 250 mL | – | 2 iş günü | |
| Asetik Asit | GC-FID | – | µg/L | 250 mL | – | 5 iş günü | |
| Asitlik | Titrimetrik | – | mg/L | 250 mL | – | 2 iş günü | |
| Bağlı Klor | Titrimetrik | SM 4500 – Cl F | mg/L | + | 500 mL | – | 2 iş günü |
| Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı | 5 Günlük BOI Metodu | SM 5210 B | mg/L | + | 1000 mL | – | 6 iş günü |
| Bromat | İyon Kromatografi | SM 4110 D | µg/L | + | 100 mL | – | 2 iş günü |
| Bromür | İyon Kromatografi | SM 4110 B | µg/L | + | 100 mL | – | 2 iş günü |
| BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) | GC- MS Purge and Trap | EPA 5030 C EPA 8260 C |
µg/L | + | 100 mL | – | 5 iş günü |
| Bulanıklık | Nefelometrik | SM 2130 B | NTU | + | 100 mL | – | 2 iş günü |
| Çökebilir Katı Madde | Volumetrik Metot | SM 2540 F | mg/L | + | 5 L | – | 2 iş günü |
| Çözünmüş Oksijen | Membran Elektrot | TS EN ISO 5814 | mg/L | + | – | Tercihen Numune Alımında Ölçülmelidir. | 2 iş günü |
| Debi Ölçümü | Alan – Hız Yöntemi | EPA 841-B-97-003 | m3/h | + | – | – | – |
| Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP) | Hesaplama | TS EN ISO 14911 SM 2320 B |
– | 500 mL | – | 5 iş günü | |
| Demir (Fe2+, Fe3+) | Spektrofotometrik | SM 3500 Fe B | µg/L | 250 mL | – | 5 İş günü | |
| Elektriksel İletkenlik (EC) | Elektrot Metodu | SM 2510 B | mS/cm | + | 100 mL | Tercihen Numune Alımında Ölçülmelidir. | 1 iş günü |
| Fenol / Fenol İndeksi | HPLC | İşletme İçi Metot | µg/L | + | 500 mL | – | 5 iş günü |
| Fenol / Fenol İndeksi | Spektrofotometrik | SM 5530 B SM 5530 D |
mg/L | + | 500 mL | H2SO4 pH<2 | 5 iş günü |
| Fenoller | GC-MS | EPA 3535 A EPA 3630 C EPA 8270 E |
µg/L | + | 1000 mL | H2SO4 pH<2 | 5 iş günü |
| Ftalatlar | GC-MS | EPA 3535 A EPA 3610 B EPA 3620 C EPA 8270 E |
µg/L | + | 1000 mL | Soğuk Ortam | 5 iş günü |
| Florür | İyon Kromatografi | SM 4110 B | mg/L | + | 500 mL | – | 2 iş günü |
| Florür +Ön işlem (distillasyon) | İyon Seçici | SM 4500 F | mg/L | 500 mL | Soğuk Ortam | 5 iş günü | |
| Fosfat / Fosfat Fosforu | Spektrofotometrik | SM 4500 P.C | µmol/L | + | 500 mL | H2SO4 pH<2 | 5 iş günü |
| Fosfat / Fosfat Fosforu | İyon Kromatografi | SM 4110 B | mg/L | + | 500 mL | – | 2 iş günü |
| Hidrojen Peroksit | Titrimetrik | İşletme İçi Metot | mg/L | 500 mL | Soğuk Ortam | 2 iş günü | |
| Hidrojen Sülfür (H2S) | Hesaplama | SM 4500 S-2 F- H | mg/L | 1000 mL | ZnAc / NaOH Korumalı | 2 iş günü | |
| Hidrazin | Spektrofotometrik | ASTM D 1385 | mg/L | + | 500 mL | HCl Korumalı – Cam Şişe | 2 iş günü |
| Jar Test | – | ASTM D 2035 | – | – | – | – | |
| Kalsiyum | İyon Kromatografi | TS EN ISO 14911 | mg/L | + | 250 mL | – | 5 iş günü |
| Kalsiyum Karbonat | Titrimetrik | SM 2340 C | mg/L | 250 mL | – | 2 iş günü | |
| Karbonat | Hesaplama | SM 4500 H + B SM 2320 B |
mg/L | 250 mL | – | 2 iş günü | |
| Karbondioksit (Serbest – Toplam) | Hesaplama | SM 4500 H + B SM 2320 B |
mg/L | 250 mL | – | 2 iş günü | |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | Titrimetrik | SM 5220 B SM 5220 C TS 2789 EK-A |
mg/L | + | 250 mL | H2SO4 pH<2 | 5 iş günü |
| Klorat | İyon Kromatografi | SM 4110 D | µg/L | + | 100 mL | – | 2 iş günü |
| Klorofil- a | Spektrofotometrik | SM 10150 B | µg/L | + | Min. 5L. | Soğuk ve Işık Geçirmez Ortam | 2 iş günü |
| Klorür | Titrimetrik | SM 4500-Cl- B | mg/L | + | 500 mL | – | 2 iş günü |
| Klorür | İyon Kromatografi | SM 4110 B | mg/L | + | 250 mL | – | 2 iş günü |
| Koku | Duyusal | SM 2150 B | – | 1000 mL | Sızdırmaz Kapaklı Cam Şişe | 2 iş günü | |
| Krom VI | Spektrofotometrik | SM 3500-Cr B | mg/L | + | 500 mL | NaOH ile pH>12 | 5 iş günü |
| Krom VI | İyon Kromatografi | SM 3500-Cr C | mg/L | + | 250 mL | NaOH ile pH>12 | 5 iş günü |
| Kurutma Kalıntısı | Gravimetrik | SM 2540 B | mg/L | 500 mL | – | 5 iş günü | |
| Kükürt (Serbest) | İyon Kromatografi | İşletme İçi Metot | mg/L | + | 250 mL | NaOH ile pH>12 | 2 iş günü |
| Lityum | İyon Kromatografi | TS EN ISO 14911 | mg/L | + | 250 mL | HNO3 pH< 2 | 5 iş günü |
| LSI (Langelier Stability Index) | Hesaplama | TS EN ISO 14911 SM 2320 B SM 4500 H +B |
– | 500 mL | – | 2 iş günü | |
| Metal Analizleri (Gümüş (Ag), Aluminyum (Al), Arsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co),Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Sodyum (Na),Nikel(Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Fosfor (P), Bizmut (Bi), Kalay (Sn),Silisyum (Si), Titanyum (Ti),Sülfür (S)) | ICP-OES | SM 3030 C-D-E-F SM 3120 B TS EN ISO 11885 |
µg/L | + | 250 mL | HNO3 pH< 2 | 5 iş günü |
| Metal Analizleri (Gümüş (Ag), Aluminyum (Al), Arsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır(Cu), Demir (Fe), Civa (Hg), Lityum (Li), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se),Stronsiyum (Sr), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Fosfor (P), Bizmut (Bi), Kalay (Sn)) | ICP-MS | SM 3030 C-D-E-F EPA 200.8 EPA 6020 B TS EN ISO 17294 (1-2) |
µg/L | + | 250 mL | HNO3 pH< 2 | 5 iş günü |
| Magnezyum | İyon Kromatografi | TS EN ISO 14911 | mg/L | + | 250 mL | HNO3 pH< 2 | 5 iş günü |
| Nitrat / Nitrat Azotu | İyon Kromatografi | SM 4110 B | mg/L | + | 250 mL | – | 5 iş günü |
| Nitrat / Nitrat Azotu | Kadmiyum İndirgeme | SM 4500 NO3 E | mg/L | + | 250 mL | – | 5 iş günü |
| Nitrat / Nitrat Azotu | Spektrofotometrik | SM 4500 NO3 B | + | 250 mL | – | 5 iş günü | |
| Nitrit / Nitrit Azotu | Spektrofotometrik | SM 4500 NO2. B | mg/L | + | 250 mL | – | 5 iş günü |
| Nitrit / Nitrit Azotu | İyon Kromatografi | SM 4110 B | mg/L | + | 250 mL | – | 2 iş günü |
| Oksitlenme/Yükseltgenme Potansiyeli (ORP) | Elektrometrik | ASTM D 1498 | mV | – | – | 2 iş günü | |
| Oksijen Doygunluğu | Membran Elektrot | TS EN ISO 5814 | mg/L | + | – | Tercihen Numune Alımında Ölçülmelidir. | 2 iş günü |
| Organik Madde / Oksitlenebilirlik | Titrimetrik | TS 6288 EN ISO 8467 | mg/L | + | 500 mL | H2SO4 pH<2 | 5 iş günü |
| Pestisitler | GC-MS-ECD | EPA 3535 A EPA 3630 C EPA 8081 B EPA 8121 |
µg/L | + | 1000 mL | – | 5 iş günü |
| pH | Elektrometrik | SM 4500 H+B | – | + | – | Tercihen Numune Alımında Ölçülmelidir. | 2 iş günü |
| Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) | GC-MS | EPA 3535 A EPA 3630 C EPA 8270 E |
µg/L | + | 1000 ml | – | 5 iş günü |
| Potasyum | İyon Kromatografi | TS EN ISO 14911 | mg/L | + | 250 mL | HNO3 pH< 2 | 5 iş günü |
| Renk (Pt/Co Birimi) | Spektrofotometrik | SM 2120 C | Pt/Co | + | 500 mL | – | 5 iş günü |
| RSI (Ryznar Stability Index) | Hesaplama | TS EN ISO 14911 / SM 2320 B / SM 4500 H +B | – | 500 mL | – | 5 iş günü | |
| Serbest Klor | Titrimetrik | SM 4500-Cl F | mg/L | + | 500 mL | – | 2 iş günü |
| Serbest Siyanür | Spektrofotometrik | SM 4500-CN⁻ E | mg/L | + | 1000 mL | NaOH ile pH>12 | 2 iş günü |
| Serbest Siyanür | İyon Kromatografi | İşletme İçi Metot | mg/L | + | 1000 mL | NaOH ile pH>12 | 2 iş günü |
| Sertlik | İyon Kromatografi | SM 2340 C | FS | + | 250 mL | – | 2 iş günü |
| Sertlik | Hesaplama (Ca ve Mg) | SM 2340 B | FS | 250 mL | – | 2 iş günü | |
| Sıcaklık | Termometre | SM 2550 B | °C | + | – | Sahada Ölçülmelidir. | – |
| Silt Density Index (SDI) | Membran Filtrasyon | TS 9396 | – | Min 5L . | – | 2 iş günü | |
| Sodyum | İyon Kromatografi | TS EN ISO 14911 | mg/L | + | 250 mL | HNO3 pH< 2 | 5 iş günü |
| Sodyum Absorpsiyon Oranı (SAR) | Hesaplama | TS 7739 | – | 500 mL | – | 5 iş günü | |
| Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) | Hesaplama | TS 7739 | – | 250 mL | – | 5 iş günü | |
| Sulama Suyu Sınıfı | Hesaplama | TS 7739 | – | 500 mL | – | 5 iş günü | |
| Sülfat | Spektrofotometrik | SM 4500-SO₄ ⁻² E | mg/L | + | 250 mL | – | 5 iş günü |
| Sülfat | İyon Kromatografi | SM 4110 B | mg/L | + | 250 mL | – | 5 iş günü |
| Sülfit | İyon Kromatografi | TS EN ISO 10304-3 | mg/L | + | 250 mL | NaOH ile pH>12 | 5 iş günü |
| Sülfit | İyon Kromatografi | SM 4500-SO₃⁻² B | mg/L | + | 500 mL | EDTA korumalı | 5 iş günü |
| Sülfür | İyon Kromatografi | İşletme İçi Metot | µg/L | + | 250 mL | NaOH ile pH>12 | 5 iş günü |
| Sülfür | Titrimetrik | SM 4500-S²⁻ F | mg/L | + | 500 mL | ZnAc / NaOH Korumalı | 5 iş günü |
| Şekerler | HPLC | – | – | – | – | 5 iş günü | |
| Toplam Azot (NO2+NO3+Kjeldahl Azotu) | Hesaplama | – | mg/L | + | 1000 mL +250 mL | (1000 mL) H2SO4 pH< 2 | 5 iş günü |
| Toplam Çözünmüş Katı | Gravimetrik | SM 2540 C | mg/L | + | 250 mL | – | 5 iş günü |
| Toplam Fosfor | Spektrofotometrik | SM 4500-P B-E | µmol/L | + | 500 mL | – | 5 iş günü |
| Toplam Hidrokarbon (C10-C40) | GC-FID | ISO 9377-2 | mg/L | + | 1000 mL | H2SO4 veya HCl pH<2 | 5 iş günü |
| Toplam Hidrokarbon | Gravimetrik | SM 5520 D- F | mg/L | + | 1000 mL | H2SO4 veya HCl pH<2 | 5 iş günü |
| Toplam İyot | Titrimetrik | mg/L | 500 mL | – | 5 iş günü | ||
| Toplam Katı Madde | Gravimetrik | SM 2540 B | mg/L | + | 250 mL | – | 5 iş günü |
| Toplam Kjeldahl Azotu | Makro Kjeldahl | SM 4500 Norg B | mg/L | + | 1000 mL | H2SO4 pH<2 | 5 iş günü |
| Toplam Klor | Titrimetrik | SM 4500-Cl F | mg/L | + | 500 mL | – | 2 iş günü |
| Toplam Organik Karbon (TOC) | Yüksek Sıcaklıkta Yakma | SM 5310 B | mg/L | + | 500 mL | – | 5 iş günü |
| Toplam Siyanür | Distilapektrofotometrik | SM 4500-CN⁻ C- E | mg/L | + | 1000 mL | NaOH ile pH>12 | 5 iş günü |
| TOX – AOX | Koulometrik | EPA 1650 EPA 9020 B |
µg/L | + | 250 mL | – | 5 iş günü |
| Tribütiltin Bileşikleri | GC-MS | ISO 17353:2004 | µg/L | 1000 ml | 5 iş günü | ||
| Tuzluluk | Elektrometrik | SM 2510 B | mS/cm | + | 250 mL | – | 5 iş günü |
| Uçucu Askıda Katı Madde | Gravimetrik | SM 2540 E | mg/L | 250 mL | – | 5 iş günü | |
| Uçucu Organik Bileşikler (VOC) | GC-MS Purge and trap | EPA 5030 C EPA 8260 C |
µg/L | + | 100 mL | – | 5 iş günü |
| UV 254 Absorplayan Bileşikler | Spektrofotometrik | SM 5910 B | – | 250 mL | – | 5 iş günü | |
| WAD SİYANÜR+Numune Ön İşlem | Spektrofotometrik | SM 4500 CN C -I | mg/L | 1000 mL | NaOH ile pH>12 | 5 iş günü | |
| Yağ Gres | Gravimetrik – Sokslet | SM 5520 D | mg/L | + | 1000 mL | H2SO4 veya HCl pH<2 | 5 iş günü |
| Yağ Gres | Gravimetrik – Sıvı Sıvı Ekstraksiyonu | TS 7887 | mg/L | + | 1000 mL | H2SO4 veya HCl pH<2 | 5 iş günü |
| Yoğunluk | Gravimetrik | g/cm3 | 500 mL | – | 2 iş günü |
Mikrobiyolojik Analizler
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clostridium perfringens | Membran Filtrasyon | ISO 14189 | kob/100 mL | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 4 iş günü | |
| Enterokok | EMS | SM 9230 B | EMS 100/mL | + | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 5 İş günü |
| Enterokok | Membran Filtrasyon | TS EN ISO 7899-2 | kob/100 mL | + | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 5 İş günü |
| Escherichia coli (E.coli) | EMS | SM 9221 F | EMS 100/mL | + | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 4 iş günü |
| Escherichia coli (E.coli) | Membran Filtrasyon | SM 9222 H | kob/100 mL | + | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 4 iş günü |
| Fekal Koliform Bakteri | EMS | SM 9221 E | EMS/100 mL | + | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 4 iş günü |
| Fekal Koliform Bakteri | Membran Filtrasyon | SM 9222 D | kob/100 mL | + | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 4 iş günü |
| Fekal Streptokok | EMS | SM 9230 B | EMS/100 mL | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 5 İş günü | |
| Fekal Streptokok | Membran Filtrasyon | TS EN ISO 7899-2 | kob/100 mL | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 5 İş günü | |
| Koliform Bakteri | EMS | SM 9221 B | EMS/100 mL | + | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 4 iş günü |
| Koliform Bakteri | Membran Filtrasyon | SM 9222 B | kob/100 mL | + | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 5 iş günü |
| Koloni Sayımı (22 °C ve 37 °C) | Dökme Plak | TS EN ISO 6222 | kob/mL | + | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 3 iş günü |
| Legionella spp. Sayımı | Membran Filtrasyon | TS EN ISO 11731 | kob/1 L | + | 1000 mL | Steril Amber Cam Şişe, Soğuk Ortam | 14 iş günü |
| Legionella spp. Tespiti | Membran Filtrasyon | İşletme İçi Metot (TS EN ISO 11731 temel alınarak uyarlanmıştır) | 1 L | + | 1000 mL | Steril Amber Cam Şişe, Soğuk Ortam | 14 iş günü |
| Pseudomonas aeruginosa | Membran Filtrasyon | TS EN ISO 16266 | kob/100 mL | + | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 7 iş günü |
| Patojen Stafilokoklar | Membran Filtrasyon | Halk Sağlığının Korunmasına Yönelik Su Alanındaki Mevzuatın Uyumlaştırılması ve Uygulanmasında Sağlık Bakanlığının Güçlendirilmesi” Eşleştirme Projesi (TR 04-IB-EN-04) | kob/100 mL | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 4 iş günü | |
| Salmonella spp. | Membran Filtrasyon | TS EN ISO 19250 | 1 L | + | 1000 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 7 iş günü |
| Sülfat Redüktan Bakteri | Membran Filtrasyon | ISO 14189 | kob/100 mL | En az 250 mL | Steril Kap, Soğuk Ortam | 2 iş günü |
Deniz Suyu
Numune Alımı
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göl-Gölet-Deniz Suyu Numune Alımı | – | TS EN ISO 5667-9 | – | + | – | – | – |
| Seki Diski Ölçümü | Disk Metodu | EPA 841-B-97-003 | – | + | – | – | – |
Fiziksel / Kimyasal Analizler
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Askıda Katı Madde | Gravimetrik | SM 2540 D | mg/L | + | 1000 mL | – | 5 iş günü |
| Alkalinite | Titrimetrik | SM 2320 B | mg/L | 500 mL | – | 2 iş günü | |
| Amonyum / Amonyum Azotu | Spektrofotometrik | SM 4500 NH3. F | mg/L | + | 501 mL | H2SO4 pH<2 | 2 iş günü |
| Anyonik Yüzey Aktif Madde | Spektrofotometrik | SM 5540 B- C | mg/L | + | 500 mL | H2SO4 pH<2 | |
| Asetik Asit | Titrimetrik | – | mg/L | 250 mL | – | 2 iş günü | |
| Asetik Asit | GC-FID | – | µg/L | 250 mL | – | 5 iş günü | |
| Asitlik | Titrimetrik | – | mg/L | 250 mL | – | 2 iş günü | |
| Bağlı Klor | Titrimetrik | SM 4500 – Cl F | mg/L | 500 mL | – | 2 iş günü | |
| Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı | 5 Günlük BOI Metodu | SM 5210 B | mg/L | + | 1000 mL | – | 6 iş günü |
| Bromür | İyon Kromatografi | SM 4110 B | µg/L | 100 mL | – | 2 iş günü | |
| BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) | GC- MS Purge and Trap | EPA 5030 C EPA 8260 C |
µg/L | + | 100 mL | – | 5 iş günü |
| Bulanıklık | Nefelometrik | SM 2130 B | NTU | + | 100 mL | – | 2 iş günü |
| Çözünmüş Oksijen | Membran Elektrot | TS EN ISO 5814 | mg/L | + | – | Tercihen Numune Alımında Ölçülmelidir. | 2 iş günü |
| Demir (Fe+2ˏFe+3) | Spektrofotometrik | SM 3500 Fe B | µg/L | 250 mL | – | 5 İş günü | |
| Elektriksel İletkenlik (EC) | Elektrot Metodu | SM 2510 B | mS/cm | + | 100 mL | Tercihen Numune Alımında Ölçülmelidir. | 1 iş günü |
| Fenol / Fenol İndeksi | HPLC | İşletme İçi Metot | µg/L | + | 500 mL | – | 5 iş günü |
| Fenol / Fenol İndeksi | Spektrofotometrik | SM 5530 B SM 5530 D |
mg/L | + | 500 mL | H2SO4 pH<2 | 5 iş günü |
| Fenoller | GC-MS | EPA 3535 A EPA 3630 C EPA 8270 E |
µg/L | + | 1000 mL | H2SO4 pH<2 | 5 iş günü |
| Ftalatlar | GC-MS | EPA 3535 A EPA 3610 B EPA 3620 C EPA 8270 E |
µg/L | 1000 mL | Soğuk Ortam | 5 iş günü | |
| Florür + Ön işlem (distillasyon) | İyon Seçici | SM 4500 F | mg/L | 500 mL | Soğuk Ortam | 5 iş günü | |
| Fosfat / Fosfat Fosforu | Spektrofotometrik | SM 4500 P.C | µmol/L | + | 500 mL | H2SO4 pH<2 | 5 iş günü |
| Hidrojen Sülfür (H2S) | Hesaplama | SM 4500 S-2 F- H | mg/L | 1000 mL | ZnAc / NaOH Korumalı | 2 iş günü | |
| Hidrazin | Spektrofotometrik | ASTM D 1385 | mg/L | 500 mL | HCl Korumalı – Cam Şişe | 2 iş günü | |
| Kalsiyum Karbonat | Titrimetrik | SM 2340 C | mg/L | 250 mL | – | 2 iş günü | |
| Karbonat | Hesaplama | SM 4500 H + B SM 2320 B |
mg/L | 250 mL | – | 2 iş günü | |
| Karbondioksit (Serbest – Toplam) | Hesaplama | SM 4500 H + B SM 2320 B |
mg/L | 250 mL | – | 2 iş günü | |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | Titrimetrik | TS 2789 EK-A | mg/L | + | 250 mL | H2SO4 pH<2 | 5 iş günü |
| Klorofil- a | Spektrofotometrik | SM 10150 B | µg/L | + | Min. 5L. | Soğuk ve Işık Geçirmez Ortam | 2 iş günü |
| Klorür | Titrimetrik | SM 4500-Cl- B | mg/L | 500 mL | – | 2 iş günü | |
| Koku | Duyusal | SM 2150 B | – | 1000 mL | Sızdırmaz Kapaklı Cam Şişe | 2 iş günü | |
| Krom VI | Spektrofotometrik | SM 3500-Cr B | mg/L | + | 500 mL | NaOH ile pH>12 | 5 iş günü |
| Kurutma Kalıntısı | Gravimetrik | SM 2540 B | mg/L | 500 mL | – | 5 iş günü | |
| Kükürt (Serbest) | İyon Kromatografi | İşletme İçi Metot | mg/L | 250 mL | NaOH ile pH>12 | 2 iş günü | |
| Metal Analizleri Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn) | ICP-OES | SM 3030 C-D-E-F SM 3120 B TS EN ISO 11885 |
µg/L | + | 250 mL | HNO3 pH< 2 | 5 iş günü |
| Metal Analizleri Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn) | ICP-MS | SM 3030 C-D-E-F EPA 200.8 EPA 6020 B TS EN ISO 17294 (1-2) |
µg/L | + | 250 mL | HNO3 pH< 2 | 5 iş günü |
| Nitrat / Nitrat Azotu | Kadmiyum İndirgeme | SM 4500 NO3 E | mg/L | + | 250 mL | – | 5 iş günü |
| Nitrit / Nitrit Azotu | Spektrofotometrik | SM 4500 NO2. B | mg/L | + | 250 mL | – | 5 iş günü |
| Oksijen Doygunluğu | Membran Elektrot | TS EN ISO 5814 | mg/L | + | – | Tercihen Numune Alımında Ölçülmelidir. | 2 iş günü |
| Pestisitler | GC-MS-ECD | EPA 3535 A EPA 3630 C EPA 8081 B EPA 8121 |
µg/L | + | 1000 mL | – | 5 iş günü |
| pH | Elektrometrik | SM 4500 H+B | – | + | – | Tercihen Numune Alımında Ölçülmelidir. | 2 iş günü |
| Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) | GC-MS | EPA 3535 A EPA 3630 C EPA 8270 E |
µg/L | + | 1000 mL | – | 5 iş günü |
| Renk (Pt/Co Birimi) | Spektrofotometrik | SM 2120 C | Pt/Co | + | 500 mL | – | 5 iş günü |
| Serbest Klor | Titrimetrik | SM 4500-Cl F | mg/L | 500 mL | – | 2 iş günü | |
| Serbest Siyanür | Spektrofotometrik | SM 4500-CN− E | mg/L | + | 1000 mL | NaOH ile pH>12 | 2 iş günü |
| Serbest Siyanür | İyon Kromatografi | İşletme İçi Metot | mg/L | + | 1000 mL | NaOH ile pH>12 | 2 iş günü |
| Sertlik | Titrimetrik | SM 2340 C | FS | 250 mL | – | 2 iş günü | |
| Sertlik | Hesaplama (Ca ve Mg) | SM 2340 B | FS | 250 mL | – | 2 iş günü | |
| Sıcaklık | Termometre | SM 2550 B | °C | + | – | Sahada Ölçülmelidir. | – |
| Silt Density Index (SDI) | Membran Filtrasyon | TS 9396 | – | En az 5 L | – | 2 iş günü | |
| Sülfat | Spektrofotometrik | SM 4500-SO4−2 E | mg/L | 250 mL | – | 5 iş günü | |
| Sülfit | İyon Kromatografi | SM 4500-SO3−2 B | mg/L | 500 mL | EDTA korumalı | 5 iş günü | |
| Sülfür | İyon Kromatografi | İşletme İçi Metot | µg/L | 250 mL | NaOH ile pH>12 | 5 iş günü | |
| Sülfür | Titrimetrik | SM 4500-S2− F | mg/L | 500 mL | ZnAc / NaOH Korumalı | 5 iş günü | |
| Şekerler | HPLC | – | – | – | – | 5 iş günü | |
| Toplam Azot (NO2+NO3+Kjeldahl Azotu) | Hesaplama | – | mg/L | + | 1000 mL + 250 mL | (1000 mL) H2SO4 pH< 2 | 5 iş günü |
| Toplam Çözünmüş Katı | Gravimetrik | SM 2540 C | mg/L | 250 mL | – | 5 iş günü | |
| Toplam Fosfor | Spektrofotometrik | İşletme İçi Metot | µmol/L | + | 500 mL | – | 5 iş günü |
| Toplam Hidrokarbon (C10-C40) | GC-FID | ISO 9377-2 | mg/L | + | 1000 mL | H2SO4 veya HCl pH<2 | 5 iş günü |
| Toplam Hidrokarbon | Gravimetrik | SM 5520 D- F | mg/L | 1000 mL | H2SO4 veya HCl pH<2 | 5 iş günü | |
| Toplam İyot | Titrimetrik | – | mg/L | 500 mL | – | 5 iş günü | |
| Toplam Katı Madde | Gravimetrik | SM 2540 B | mg/L | 250 mL | – | 5 iş günü | |
| Toplam Kjeldahl Azotu | Makro Kjeldahl | SM 4500 Norg B | mg/L | + | 1000 mL | H2SO4 pH<2 | 5 iş günü |
| Toplam Klor | Titrimetrik | SM 4500-Cl F | mg/L | 500 mL | – | 2 iş günü | |
| Toplam Organik Karbon (TOC) | Yüksek Sıcaklıkta Yakma | SM 5310 B | mg/L | 500 mL | – | 5 iş günü | |
| Toplam Siyanür | Spektrofotometrik | SM 4500-CN− C- E | mg/L | + | 1000 mL | NaOH ile pH>12 | 5 iş günü |
| TOX – AOX | Koulometrik | EPA 1650 EPA 9020 B |
µg/L | 250 mL | – | 5 iş günü | |
| Tribütiltin Bileşikleri | GC-MS | ISO 17353 | µg/L | + | 1000 mL | 5 iş günü | |
