Gıda Laboratuvarı Analiz Listeleri
Ayran
Ayran
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yağ Tayini | Gravimetrik | AOAC 989.05 | % | 100 mL | – | 3 iş günü | |
| Tuz Analizi | Titrimetrik | AOAC 935.43 | % | + | 100 mL | – | 1 iş günü |
| Yağsız Kuru Madde | Gravimetrik | TS 1018 | % | 100 mL | – | 3 iş günü | |
| Titre Edilebilir Asitlik | Titrimetrik | TS 1018 | % | + | 100 mL | – | 1 iş günü |
| Ham Protein Tayini | Titrimetrik | AOAC 2001.14 | % | 100 mL | – | 2 iş günü |
Çiğ ve Isıl İşlem Görmüş Süt
Çiğ ve Isıl İşlem Görmüş Süt
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kül Tayini | Gravimetrik | AOAC 945.46 | % | 100 mL | – | 3 iş günü | |
| Protein Tayini | Titrimetrik | AOAC 991.20 | % | + | 100 mL | – | 2 iş günü |
| Yağ Tayini | Gravimetrik | AOAC 989.05 | % | 100 mL | – | 3 iş günü | |
| Rutubet ve Kuru Madde Tayini | Gravimetrik | TS 1018 | % | 100 mL | – | 2 iş günü | |
| Titrasyon Asitliği Tayini | Titrimetrik | TS 1018 | % | 100 mL | – | 1 iş günü | |
| Yağsiz Kuru Madde Tayini | Gravimetrik | TS 1018, AOAC 989.05 | % | 100 mL | – | 3 iş günü |
Peynir ve Çeşitleri
Peynir ve Çeşitleri
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kül Tayini | Gravimetrik | AOAC 935.42 | % | 100 g | – | 3 iş günü | |
| Rutubet ve Kuru Madde Tayini | Gravimetrik | TS EN ISO 5534 | % | + | 100 g | – | 2 iş günü |
| Tuz Tayini | Titrimetrik | AOAC 935.43 | % | + | 100 g | – | 1 iş günü |
| Yağ Tayini | Gravimetrik | AOAC 933.05 | % | 100 g | – | 3 iş günü | |
| Titrasyon Asitliği Tayini | Titrimetrik | TS 591 | % | + | 100 g | – | 1 iş günü |
| Protein Tayini | Titrimetrik | AOAC 920.123, AOAC 991.20 | % | 100 g | – | 2 iş günü |
Yoğurt
Yoğurt
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre Edilebilir Asitlik Tayini | Titrimetrik | TS 1330 | % | + | 100 g | – | 1 iş günü |
| Protein Tayini | Titrimetrik | TS 1330 | % | 100 g | – | 2 iş günü | |
| Yağ Tayini | Gravimetrik | AOAC 989.05 | % | 100 g | – | 3 iş günü | |
| Rutubet ve Kuru Madde Tayini | Gravimetrik | TS 1330 | % | 100 g | – | 2 iş günü |
Tahıl, Tahıl Ürünleri ve Baklagiller
Tahıl, Tahıl Ürünleri ve Baklagiller
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutubet ve Kuru Madde Tayini | Gravimetrik | TS EN ISO 712-1 | % | + | 100 g | – | 2 iş günü |
| % 10’luk HCl’de Çözünmeyen Kül | Gravimetrik | TS 2282 / TS 2383 / TS ISO 763 | % | 100 g | – | 3 iş günü | |
| Kül Tayini | Gravimetrik | TS EN ISO 2171 / TS 13494 / TS 1620 | % | + | 100 g | – | 3 iş günü |
Makarna, Buğday ve Nohut
Makarna, Buğday ve Nohut
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ham Protein Tayini | Titrimetrik | TS 1620 | % | 100 g | – | 2 iş günü |
Taze Et, Hazırlanmış Et ve Karışımları
Taze Et, Hazırlanmış Et ve Karışımları
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutubet ve Kuru Madde Tayini | Gravimetrik | AOAC 950.46 | % | 100 g | – | 2 iş günü | |
| Kül Tayini | Gravimetrik | AOAC 920.153 / AOAC 923.03 | % | 100 g | – | 3 iş günü | |
| pH Tayini | Potansiyometrik | TS 3136 ISO 2917 | – | 100 g | – | 1 iş günü |
Baharat
Baharat
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutubet Analizi | Distilasyon | TS ISO 939 | % | 100 g | – | 2 iş günü | |
| Uçucu Yağ Analizi | Distilasyon | TS EN ISO 6571 | % | 100 g | – | 2 iş günü |
Kakao ve Kakaolu Ürünler
Kakao ve Kakaolu Ürünler
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kül Tayini | Gravimetrik | AOAC 972.15 | % | 100 g | – | 3 iş günü | |
| Rutubet Tayini – Kuru Madde Tayini | Gravimetrik | AOAC 931.04 | % | 100 g | – | 2 iş günü | |
| Yağ Tayini | Gravimetrik | AOAC 963.15 | % | 100 g | – | 3 iş günü | |
| Kakao Yağı Eşdeğeri Tayini (Süt Yağlı ve Bitter) | Kromatografik (GC-FID) | TS EN ISO 23275-2 / TS ISO 11053 | % | 100 g | – | 2 iş günü |
Çikolata
Çikolata
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yağsız Kakao Kitlesi Tayini | Spektrofotometrik | TS 7800 | % | 100 g | – | 2 iş günü | |
| Rutubet Tayini – Kuru Madde Tayini | Gravimetrik | TS 7800 | % | 100 g | – | 2 iş günü | |
| Süt Kuru Maddesi Tayini | Titrimetrik | AOAC 939.02 | % | 100 g | – | 3 iş günü | |
| Süt Yağı Tayini | Kromatografik (GC-FID) | TS EN ISO 23275-2 / TS ISO 11053 | % | 100 g | – | 5 iş günü | |
| Toplam Kakao Kuru Madde Tayini | Hesaplama | TS 7800 / TS EN ISO 23275-2 / TS ISO 11053 | % | 100 g | – | 5 iş günü |
Bal
Bal
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asitlik Tayini | Titrimetrik | TS 13360 | % | 100 g | – | 1 iş günü | |
| Hidrosimetilfurfural (HMF) Analizi | Kromatografik (HPLC) | International Honey Commission | mg/kg | + | 100 g | – | 3 iş günü |
| İnvert Şeker Analizi | Titrimetrik | TS 3036 | % | 100 g | – | 3 iş günü |
Tahin
Tahin
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ham Selüloz Tayini | Gravimetrik | TS 4966 | % | 100 g | – | 3 iş günü | |
| Susam Yağı | Gravimetrik | TS 2589 | % | 100 g | – | 3 iş günü | |
| Protein | Titrimetrik | TS 324 | % | 100 g | – | 2 iş günü |
Tahin Helvası
Tahin Helvası
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lif (Ham Selüloz) Analizi | Gravimetrik | TS 4966 | % | 100 g | – | 3 iş günü | |
| Susam Yağı Analizi | Gravimetrik | TS 2590 | % | 100 g | – | 3 iş günü |
Katı ve Sıvı Bitkisel Yağlar
Katı ve Sıvı Bitkisel Yağlar
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Tokoferol (Vitamin E) İçeriği | Kromatografik (HPLC) | AOCS Official Method Ce 8-89 | mg/kg | + | 100 g | – | 3 iş günü |
Bitki Adıyla Anılan Yemeklik Yağlar
Bitki Adıyla Anılan Yemeklik Yağlar
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asit Sayısı | Titrimetrik | TS EN ISO 660 | % | 100 g | – | 1 iş günü | |
| Sabunlaşma Sayısı | Titrimetrik | AOAC 920.160 | – | 100 g | – | 1 iş günü | |
| Sabunlaşmayan Madde Miktarı Tayini | Titrimetrik | AOAC 933.08 | % | 100 g | – | 3 iş günü | |
| Peroksit Sayısı Tayini | Titrimetrik | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No 35 | mEq O₂ /kg Yağ | + | 100 g | – | 1 iş günü |
| Yağ Asidi Metil Esterlerinin Tayini | Kromatografik (GC-FID) | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No 33 | % | + | 100 g | – | 2 iş günü |
| Sterol Kompozisyonu | Kromatografik (GC-FID) | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No 26 | % | + | 100 g | – | 5 iş günü |
Yemeklik Zeytinyağı ve Pirina Yağları
Yemeklik Zeytinyağı ve Pirina Yağları
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stigmastadien Tayini | Kromatografik (GC-FID) | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No.11 | mg/kg | + | 100 g | – | 5 iş günü |
| Serbest Yağ Asitleri (% Oleik A.) | Titrimetrik | AOAC 940.28 | % Oleik Asit | + | 100 g | – | 1 iş günü |
| Sabunlaşma Sayısı Tayini | Titrimetrik | AOAC 920.160 | – | 100 g | – | 3 iş günü | |
| Sabunlaşmayan Madde Miktarı Tayini | Titrimetrik | AOAC 933.08 | % | 100 g | – | 3 iş günü | |
| Peroksit Sayısı Tayini | Titrimetrik | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No 35 | mEq O₂ /kg Yağ | + | 100 g | – | 3 iş günü |
| Yağ Asidi Metil Esterleri Tayini | Kromatografik (GC-FID) | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No 33 | % | + | 100 g | – | 3 iş günü |
| Sterol Kompozisyonu | Kromatografik (GC-FID) | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No 26 | % | + | 100 g | – | 5 iş günü |
| UV’de Özgül Soğurma | Spektrofotometrik | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No 19 | – | + | 100 g | – | 1 iş günü |
| Toplam Fenolik İçeriğin Tayini | Spektrofotometrik | European Journal of Lipid Science and Technology, 106,2004,540-549 | mg/kg | 100 g | – | 2 iş günü | |
| Mumsu Madde İçeriğinin Tayini | Kromatografik (GC-FID) | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No 28 | mg/kg | + | 100 g | – | 3 iş günü |
| Tohum Yağlarının Tespiti (ECN 42 Farkı) | Kromatografik (HPLC) | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No 20 | – | + | 100 g | – | 2 iş günü |
| Eritrodiol + Uvaol Tayini | Kromatografik (GC-FID) | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/ Doc. No 26 | % | 100 g | – | 5 iş günü |
Zeytinyağı
Zeytinyağı
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yağ Asitlerinin Etil Esterlerinin Tayini | Kromatografik (GC-FID) | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No 28 | mg/kg | + | 100 g | – | 3 iş günü |
Bitki Adıyla Anılan Yağlar / Zeytinyağı
Bitki Adıyla Anılan Yağlar / Zeytinyağı
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Gliserilmonopalmitat | Kromatografik (GC-FID) | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No 23 | % | + | 100 g | – | 3 iş günü |
Ham ve Rafine Yağlar
Ham ve Rafine Yağlar
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Yağ Asitleri (% Oleik A.) | Titrimetrik | AOAC 940.28 | % Oleik Asit | + | 100 g | – | 1 iş günü |
Yağlar
Yağlar
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutubet ve Uçucu Madde Tayini | Gravimetrik | TS EN ISO 662 | % | 100 g | – | 2 iş günü | |
| Peroksit Sayısı Tayini | Titrimetrik | AOAC 965.33 | mEq O₂ /kg Yağ | + | 100 g | – | 1 iş günü |
| Yağ Asitleri Kompozisyonu | Kromatografik (GC-FID) | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No 33 | % | + | 100 g | – | 1 iş günü |
Ekmek, Hamur Tatlıları, Yufka
Ekmek, Hamur Tatlıları, Yufka
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asitlik Tayini | Titrimetrik | TS 5000 | % | 100 g | – | 2 iş günü |
Ekmek ve Yufka
Ekmek ve Yufka
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutubet ve Kuru Madde Tayini | Gravimetrik | TS 5000 | % | 100 g | – | 2 iş günü |
Ekmek, Yufka, Hazır Çorba, Hafif Fırıncılık Ürünleri, Tahıl ve Tahıl Ürünleri, Hububat, Gevret Çerez, Kahvaltılık Gevrek, Patates Cipsi, Tarhana, Bisküvi
Ekmek, Yufka, Hazır Çorba, Hafif Fırıncılık Ürünleri, Tahıl ve Tahıl Ürünleri, Hububat, Gevret Çerez, Kahvaltılık Gevrek, Patates Cipsi, Tarhana, Bisküvi
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuz Tayini | Titrimetrik | TS 5000 | % | 100 g | – | 1 iş günü |
Tel Kadayıf ve Buğday Unu
Tel Kadayıf ve Buğday Unu
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asitlik Tayini | Titrimetrik | TS 4500 / TS 10344 | % | 100 g | – | 2 iş günü |
Turşu ve Salamura
Turşu ve Salamura
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuz Tayini | Titrimetrik | TS 11112 | % | 100 g | – | 1 iş günü |
Tereyağlı, Bitkisel ve Hayvansal Margarin
Tereyağlı, Bitkisel ve Hayvansal Margarin
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuz Tayini | Titrimetrik | AOAC 960.29 | % | 100 g | – | 1 iş günü |
Yemeklik Tuz
Yemeklik Tuz
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potasyum İyodat Tayini | Titrimetrik | TS 933 | mg/kg | 200 g | – | 1 iş günü |
Sofralık Zeytin
Sofralık Zeytin
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuz Tayini | Titrimetrik | TS 774 | % | 100 g | – | 1 iş günü |
Meyve ve Sebze Ürünleri
Meyve ve Sebze Ürünleri
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH Tayini | Potansiyometrik | TS 1728 ISO 1842 | – | 100 g | – | 1 iş günü |
Süt ve Süt Ürünleri
Süt ve Süt Ürünleri
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitkisel Yağ Aranması | Kromatografik | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No 26 | % | 100 g | – | 5 iş günü |
Konserve Gıdalar, Domates Salçası ve Püresi
Konserve Gıdalar, Domates Salçası ve Püresi
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuz Tayini | Titrimetrik | TS 2664 | % | 100 g | – | 1 iş günü |
Gıda
Gıda
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ham Selüloz Tayini (% 1’den Az Ham Selüloz İhtiva Eden Gıdalar Hariç) | Gravimetrik | TS 6932 | % | 100 g | – | 3 iş günü | |
| Ekstrakte Edilen Yağda Yağ Asitleri Kompozisyonu | Kromatografik (GC-FID) | Official Journal of the European Union (EU) 2022/2105 COI/T.20/Doc. No 33 | % | 100 g | – | 2 iş günü | |
| Aerobik Koloni Sayımı | Konvansiyonel | TS EN ISO 4833-1 | kob/g-mL | + | 100 g | Soğuk Ortam | 3 iş günü |
| Enterobacteriaceae Sayımı | Konvansiyonel | TS ISO 21528-2 | kob/g-mL | 100 g | Soğuk Ortam | 3 iş günü | |
| E.coli Sayımı | Konvansiyonel | TS ISO 16649-2 | kob/g-mL | + | 100 g | Soğuk Ortam | 2 iş günü |
| Koliform Bakteri Sayımı | Konvansiyonel | TS ISO 4832 | kob/g-mL | + | 100 g | Soğuk Ortam | 3 iş günü |
| E.coli Sayımı | EMS | TS EN ISO 16649-3 | EMS/g-mL | 100 g | Soğuk Ortam | 3 iş günü | |
| E.coli ve Koliform Bakteri Sayımı | EMS | FDA, BAM Chapter 4 | EMS/g-mL | 100 g | Soğuk Ortam | 8 iş günü | |
| B.cereus Sayımı | Konvansiyonel | TS EN ISO 7932 | kob/g-mL | + | 100 g | Soğuk Ortam | 3 iş günü |
| Koagulaz Pozitif Stafilokoklar Sayımı | Konvansiyonel | TS EN ISO 6888-1 | kob/g-mL | + | 100 g | Soğuk Ortam | 4 gün |
| Küf ve Maya Sayımı (aw > 0,95) | Konvansiyonel | TS ISO 21527-1 | kob/g-mL | + | 100 g | Soğuk Ortam | 7 gün |
| Küf ve Maya Sayımı (aw ≤ 0,95) | Konvansiyonel | TS ISO 21527-2 | kob/g-mL | + | 100 g | Soğuk Ortam | 7 gün |
| Stafilokokal Enterotoksin Aranması | VIDAS | AOAC OMA 2007.06, Staphylococcal Enterotoxins – VIDAS | 25 g-mL | + | 100 g | Soğuk Ortam | 1 iş günü |
| Salmonella spp. Aranması | Konvansiyonel | TS EN ISO 6579-1 | 25 g-mL | + | 100 g | Soğuk Ortam | 4 iş günü |
| Hızlı Yöntem ile Salmonella spp. Aranması | VIDAS | bioMerieux VIDAS UP SPT, AFNOR BIO 12/32-10/11, ISO 6579 | 25 g-mL | + | 100 g | Soğuk Ortam | 3 iş günü |
| Hızlı Yöntem ile E.coli O157 Aranması | VIDAS | TS EN ISO 16654, (VIDAS) VIDAS UP O157 ECPT AFNOR BIO-12/25-05/09, ISO 16654 | 25 g-mL | 100 g | Soğuk Ortam | 3 iş günü | |
| Hızlı Yöntem ile L.monocytogenes Aranması | VIDAS | TS EN ISO 11290-1, (VIDAS) VIDAS LMX AFNOR BIO-12/27-02/10, ISO 11290-1 | 25 g-mL | + | 100 g | Soğuk Ortam | 3 iş günü |
Ekmek ve Fırıncılık Ürünleri
Ekmek ve Fırıncılık Ürünleri
| ANALİZ ADI | METOT | METOT REFERANSI | BİRİM | AKREDİTASYON | NUMUNE MİKTARI | KORUMA | ANALİZ SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ropee Sporu | EMS | TS 5000 | EMS/g | 100 g | – | 3 iş günü |